2008/06/30 05:58更新
| 順位 | 選手名(国名) | 年齢 | 得 点 | 試 合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビジャ(スペイン) | 26 | 4 | 4 |
| 2 | H・ヤクン(スイス) | 31 | 3 | 3 |
| 2 | セントゥルク(トルコ) | 25 | 3 | 5 |
| 2 | パヴリュチェンコ(ロシア) | 26 | 3 | 5 |
| 2 | ポドルスキ(ドイツ) | 23 | 3 | 6 |
| 6 | ファン・ニステルローイ(オランダ) | 31 | 2 | 3 |
| 6 | スナイデル(オランダ) | 24 | 2 | 3 |
| 6 | ファン・ペルシー(オランダ) | 24 | 2 | 4 |
| 6 | グイサ(スペイン) | 27 | 2 | 4 |
| 6 | トレス(スペイン) | 24 | 2 | 5 |
| 6 | トクラン(トルコ) | 21 | 2 | 3 |
| 6 | カフヴェジ(トルコ) | 28 | 2 | 4 |
| 6 | クラスニッチ(クロアチア) | 28 | 2 | 2 |
| 6 | アルシャヴィン(ロシア) | 27 | 2 | 3 |
| 6 | シュヴァインスタイガー(ドイツ) | 23 | 2 | 5 |
| 6 | バラック(ドイツ) | 31 | 2 | 6 |
| 6 | クローゼ(ドイツ) | 30 | 2 | 6 |
| 6 | イブラヒモヴィッチ(スウェーデン) | 26 | 2 | 3 |
| 19 | フンテラール(オランダ) | 24 | 1 | 1 |
| 19 | ロベン(オランダ) | 24 | 1 | 2 |
| 19 | ファン・ブロンクホルスト(オランダ) | 33 | 1 | 3 |
| 19 | カイト(オランダ) | 27 | 1 | 4 |
| 19 | デ・ラ・レッド(スペイン) | 23 | 1 | 1 |
| 19 | シルバ(スペイン) | 22 | 1 | 5 |
| 19 | シャビ(スペイン) | 28 | 1 | 5 |
| 19 | ファブレガス(スペイン) | 21 | 1 | 6 |
| 19 | ボラル(トルコ) | 26 | 1 | 2 |
| 19 | ムトゥ(ルーマニア) | 29 | 1 | 3 |
| 19 | ピルロ(イタリア) | 29 | 1 | 3 |
| 19 | デ・ロッシ(イタリア) | 24 | 1 | 3 |
| 19 | パヌッチ(イタリア) | 35 | 1 | 4 |
| 19 | エルデル・ポスティーガ(ポルトガル) | 25 | 1 | 2 |
| 19 | クアレズマ(ポルトガル) | 24 | 1 | 2 |
| 19 | ゴメス(ポルトガル) | 31 | 1 | 3 |
| 19 | デコ(ポルトガル) | 30 | 1 | 3 |
| 19 | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) | 23 | 1 | 3 |
| 19 | ラウル・メイレレス(ポルトガル) | 25 | 1 | 3 |
| 19 | ペペ(ポルトガル) | 25 | 1 | 4 |
| 19 | アンリ(フランス) | 30 | 1 | 2 |
| 19 | スヴェルコス(チェコ) | 24 | 1 | 1 |
| 19 | コラー(チェコ) | 35 | 1 | 3 |
| 19 | シオンコ(チェコ) | 31 | 1 | 3 |
| 19 | プラシル(チェコ) | 26 | 1 | 3 |
| 19 | オリッチ(クロアチア) | 28 | 1 | 3 |
| 19 | スルナ(クロアチア) | 26 | 1 | 3 |
| 19 | モドリッチ(クロアチア) | 22 | 1 | 3 |
| 19 | トルビンスキ(ロシア) | 24 | 1 | 3 |
| 19 | ジリアノフ(ロシア) | 30 | 1 | 5 |
| 19 | ラーム(ドイツ) | 24 | 1 | 6 |
| 19 | ハンソン(スウェーデン) | 31 | 1 | 3 |
| 19 | ゲレイロ(ポーランド) | 26 | 1 | 3 |
| 19 | カリスティース(ギリシャ) | 28 | 1 | 3 |
| 19 | ファスティッチ(オーストリア) | 38 | 1 | 2 |
