1980年 第6回イタリア大会(参加国8)
上位進出チーム
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|
| 西ドイツ | ベルギー | チェコスロバキア | イタリア |
得点王
| 選手名(国名) | 得点 |
|---|---|
| クラウス・アロフス(西ドイツ) | 3点 |
ベストイレブン
| ポジション | 選手名(国名) |
|---|---|
| GK | ディノ・ゾフ(イタリア) |
| DF | クラウディオ・ジェンティーレ(イタリア) |
| DF | ガエターノ・シレア(イタリア) |
| DF | カール・ハインツ・フェルスター(西ドイツ) |
| DF | ハンス-ペーター・ブリーゲル(西ドイツ) |
| MF | マルコ・タルデリ(イタリア) |
| MF | ベルント・シュスター(西ドイツ) |
| MF | ヤン・クーレマンス(ベルギー) |
| FW | ハンジ・ミュラー(西ドイツ) |
| FW | ホルスト・ルベッシュ(西ドイツ) |
| FW | カール・ハインツ・ルンメニゲ(西ドイツ) |
