B組Group B

オーストリアAustria

- オーストリアのユニホーム。左がホーム、右がアウエー。
初出場
開催国として1次リーグ3戦すべてをウィーンで戦うことができるなど、ホスト国として有利な点もあるが、他チームに比べて実力不足は否めない。世界ランクも100位台で決勝トーナメント進出は極めて難しいと予想する声が多い。ほとんどの選手が国内リーグでプレーしており、国外の強豪でプレーしているのはブレーメンFWハルニクとパナシナイコスMFイバンシッツくらい。特に守備の弱さが気になる。しかし、昨年のU-20W杯でベスト4入りするなど若手が育ってきており、これからが楽しみなチームだ。
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 所属クラブ | Aマッチ出場歴 出場、得点(GKは失点) |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アレックス・マニンガー | 31 | シエナ(イタリア) | 8、10 |
| MF | 2 | ヨアヒム・シュタントフェスト | 28 | オーストリア・ウィーン | 18、1 |
| DF | 3 | マルティン・シュトランツル | 27 | スパルタク・モスクワ(ロシア) | 13、0 |
| DF | 4 | エマヌエル・ポガテツ | 25 | ミドルスブラ(イングランド) | 5、0 |
| MF | 5 | クリスティアン・フクス | 22 | マッタースブルグ | 15、0 |
| MF | 6 | レネ・アウフハウザー | 31 | ザルツブルク | 18、5 |
| MF | 7 | イビチャ・バスティッチ | 38 | リンツ | 0、0 |
| MF | 8 | クリスティアン・ライトゲプ | 23 | ザルツブルク | 16、0 |
| FW | 9 | ローラント・リンツ | 26 | ブラガ(ポルトガル) | 15、3 |
| MF | 10 | アンドレアス・イバンシッツ | 24 | パナシナイコス(ギリシャ) | 17、3 |
| MF | 11 | ウミト・コルクマズ | 22 | ラピッド・ウィーン | 0、0 |
| DF | 12 | ロナルト・ゲルカリウ | 22 | オーストリア・ウィーン | 6、0 |
| DF | 13 | マルクス・カッツァー | 28 | ラピッド・ウィーン | 4、0 |
| DF | 14 | ジェルジュ・ガリッチ | 24 | ナポリ(イタリア) | 11、1 |
| DF | 15 | セバスティアン・プレードル | 20 | シュトルム・グラーツ | 8、2 |
| DF | 16 | ユルゲン・パトツカ | 30 | ラピッド・ウィーン | 2、0 |
| DF | 17 | マルティン・ヒデン | 35 | オーストリア・ケルンテン | 15、0 |
| FW | 18 | ロマン・キーナスト | 24 | ハムカム(ノルウェー) | 5、0 |
| MF | 19 | ユルゲン・ゾイメル | 23 | シュトルム・グラーツ | 7、0 |
| FW | 20 | マルティン・ハルニク | 20 | ブレーメン(ドイツ) | 7、1 |
| GK | 21 | ユルゲン・マホ | 30 | AEKアテネ(ギリシャ) | 9、8 |
| FW | 22 | エルウィン・ホッファー | 21 | ラピッド・ウィーン | 2、0 |
| GK | 23 | ラマザン・エーズジャン | 24 | TSGホッフェンハイム(ドイツ) | 0、0 |
| 監督 | ヨゼフ・ヒッカースベルガー | 60 |
※試合期間は2006年8月以降
予選成績 (18戦4勝7分7敗 18得点21失点)
| 日付 | H&A | スコア | 対戦相手 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年8月16日 | H | ●1-2 | ハンガリー | クリッチ |
| 2006年9月2日 | N | △2-2 | コスタリカ | リンツ2 |
| 2006年9月6日 | N | ●0-1 | ベネズエラ | |
| 2006年10月6日 | A | ○2-1 | リヒテンシュタイン | ガリッチ、プラーガー |
| 2006年10月11日 | H | ○2-1 | スイス | リンツ、クリッチ |
| 2006年11月15日 | H | ○4-1 | トリニダード・トバゴ | アウフハウザー3、フェルドホファー |
| 2007年2月7日 | A | △1-1 | マルタ | イバンシッツ |
| 2007年3月24日 | H | △1-1 | ガーナ | アウフハウザー |
| 2007年3月28日 | A | ●0-1 | フランス | |
| 2007年5月30日 | H | ●0-1 | スコットランド | |
| 2007年6月2日 | H | △0-0 | パラグアイ | |
| 2007年8月22日 | H | △1-1 | チェコ | ハルニク |
| 2007年9月7日 | H | △0-0 | 日本 | |
| 2007年9月11日 | H | ●0-2 | チリ | |
| 2007年10月13日 | A | ●1-3 | スイス | アフフハウザー |
| 2007年10月17日 | H | ○3-2 | コートジボワール | クリッチ、イバンシッツ、シュタンドフェスト |
| 2007年11月16日 | H | ●0-1 | イングランド | |
| 2007年11月21日 | H | △0-0 | チュニジア |
※2006年8月から2007年12月までの国際Aマッチ
