B組Group B

ドイツGermany

- ドイツのユニホーム。左がホーム、右がアウエー。
10大会連続10度目
予選で破壊的な攻撃力を見せつけた。8勝3分け1敗でD組2位通過だったが、総得点は35点で参加国中最多。自国開催だった06年W杯で3位に入ったチームをベースに、W杯得点王クローゼ、06-07年ドイツ年間最優秀選手ゴメスの2トップ、故障から復調したMFバラックを軸とした中盤がからむ攻撃陣は大会NO・1だ。GKレーマンが統率する守備陣の安定し、攻守にスキがない。レーブ監督は初の大舞台になるが、課題だった世代交代もスムーズに完了させた。過去2大会は1次リーグ敗退の憂き目に遭っているが、96年大会以来の優勝の可能性は十分ある。
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 所属クラブ | 予選出場歴 出場、得点(GKは失点) |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | イェンス・レーマン | 38 | アーセナル(イングランド) | 10、3 |
| DF | 2 | マルセル・ヤンセン | 22 | バイエルン | 8、1 |
| DF | 3 | アルネ・フリードリヒ | 29 | ヘルタ・ベルリン | 8、0 |
| MF | 4 | クレメンス・フリッツ | 27 | ブレーメン | 8、2 |
| DF | 5 | ハイコ・ベスターマン | 24 | シャルケ | 0、0 |
| MF | 6 | シモン・ロルフェス | 26 | レバークーゼン | 4、0 |
| MF | 7 | バスティアン・シュバインシュタイガー | 23 | バイエルン | 8、3 |
| MF | 8 | トルステン・フリンクス | 31 | ブレーメン | 9、1 |
| FW | 9 | マリオ・ゴメス | 22 | シュツットガルト | 6、2 |
| FW | 10 | オリバー・ノイビル | 35 | ボルシアMG | 3、0 |
| FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ | 29 | バイエルン | 9、5 |
| GK | 12 | ロベルト・エンケ | 30 | ハノーファー | 0、0 |
| MF | 13 | ミハエル・バラック | 31 | チェルシー(イングランド) | 5、3 |
| MF | 14 | ピオトル・トロホフスキ | 24 | ハンブルガーSV | 6、0 |
| MF | 15 | トーマス・ヒツルスペルガー | 26 | シュツットガルト | 8、4 |
| DF | 16 | フィリップ・ラーム | 24 | バイエルン | 9、0 |
| DF | 17 | ペル・メルテザッカー | 23 | ブレーメン | 8、0 |
| MF | 18 | ティム・ボロウスキ | 28 | ブレーメン | 3、0 |
| MF | 19 | ダビド・オドンコル | 24 | ベティス(スペイン) | 4、0 |
| FW | 20 | ルーカス・ポドルスキ | 23 | バイエルン | 9、8 |
| DF | 21 | クリストフ・メッツェルダー | 27 | Rマドリード(スペイン) | 8、0 |
| FW | 22 | ケビン・クラニー | 26 | シャルケ | 6、3 |
| GK | 23 | レネ・アドラー | 23 | レバークーゼン | 0、0 |
| 監督 | ヨアヒム・レーブ | 48 |
予選成績 (12戦8勝3分1敗 35得点7失点)
| 日付 | H&A | スコア | 対戦相手 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年9月2日 | H | ○1-0 | アイルランド | ポドルスキ |
| 2006年9月6日 | A | ○13-0 | サンマリノ | ポドルスキ4、シュバインシュタイガー2、クローゼ2、バラック、ヒッツルスペルガー2、M・フリードリッヒ、シュナイダー |
| 2006年10月11日 | A | ○4-1 | スロバキア | ポドルスキ2、バラック、シュバインシュタイガー |
| 2006年11月15日 | A | △1-1 | キプロス | バラック |
| 2007年3月24日 | A | ○2-1 | チェコ | クラニー2 |
| 2007年6月2日 | H | ○6-0 | サンマリノ | クラニー、ヤンセン、フリングス、ゴメス2、フリッツ |
| 2007年6月6日 | H | ○2-1 | スロバキア | OG、ヒッツルスペルガー |
| 2007年9月8日 | A | ○2-0 | ウェールズ | クローゼ2 |
| 2007年10月13日 | A | △0-0 | アイルランド | |
| 2007年10月17日 | H | ●0-3 | チェコ | |
| 2007年11月17日 | H | ○4-0 | キプロス | フリッツ、クローゼ、ポドルスキ、ヒッツルスペルガー |
| 2007年11月21日 | H | △0-0 | ウェールズ |
