C組Group C

イタリアItaly
- イタリアのユニホーム。左がホーム、右がアウエー。
4大会連続7度目
06年W杯ドイツ大会の覇者は、予選B組で宿敵フランスを抑え、9勝2分け1敗で首位通過した。トッティ、ネスタが代表を退いたとはいえ、司令塔ピルロにブンデスリーガ得点王トニ、DFマテラッツィ、GKブフォンらが健在で、W杯優勝時と変わらないチーム力を誇る。予選では4-3-3と4-2-3-1の布陣を併用。12試合で22得点の攻撃力は魅力だが、トニへの依存度が高い点は気がかりでもある。また、フランスに敵地で3失点の完敗を喫したように、ゲームメーカーのピルロが抑え込まれた時にどう打開するかがカギだろう。セリエA得点王のデルピエロ、カッサーノも加わり、堅守からの速攻は健在。大会直前にDFカンナバロの負傷欠場が決まったが、優勝候補であるのは間違いない。
ポジション | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 所属クラブ | 予選出場歴 出場、得点(GKは失点) |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ジャンルイジ・ブフォン | 30 | ユベントス | 11、8 |
DF | 2 | クリスティアン・パヌッチ | 35 | ローマ | 3、1 |
DF | 3 | ファビオ・グロッソ | 30 | リヨン(フランス) | 4、1 |
DF | 4 | ジョルジョ・キエッリーニ | 23 | ユベントス | 2、1 |
DF | 5 | アレサンドロ・ガンベリーニ | 26 | フィオレンティーナ | |
DF | 6 | アンドレア・バルザリ | 27 | パレルモ | 7、0 |
FW | 7 | アレッサンドロ・デルピエロ | 33 | ユベントス | 5、0 |
MF | 8 | ジェンナーロ・ガットゥーゾ | 30 | ACミラン | 9、0 |
FW | 9 | ルカ・トニ | 31 | バイエルン(ドイツ) | 6、5 |
MF | 10 | ダニエレ・デロッシ | 24 | ローマ | 9、1 |
FW | 11 | アントニオ・ディナターレ | 30 | ウディネーゼ | 8、2 |
FW | 12 | マルコ・ボリエッロ | 25 | ジェノア | 0、0 |
MF | 13 | マッシモ・アンブロジーニ | 31 | ACミラン | 5、0 |
GK | 14 | マルコ・アメリア | 26 | リボルノ | 1、1 |
FW | 15 | ファビオ・クアリアレッラ | 25 | ウディネーゼ | 5、2 |
MF | 16 | マウロ・カモラネージ | 31 | ユベントス | 6、1 |
GK | 17 | モルガン・デサンクティス | 31 | セビリア(スペイン) | 0、0 |
FW | 18 | アントニオ・カッサーノ | 25 | サンプドリア | 2、0 |
DF | 19 | ジャンルカ・ザンブロッタ | 31 | バルセロナ(スペイン) | 8、0 |
MF | 20 | シモーネ・ペロッタ | 30 | ローマ | 8、1 |
MF | 21 | アンドレア・ピルロ | 29 | ACミラン | 11、1 |
MF | 22 | アルベルト・アクイラーニ | 23 | ローマ | 1、0 |
DF | 23 | マルコ・マテラッツィ | 34 | インテル | 5、0 |
監督 | ロベルト・ドナドーニ | 44 |
予選成績 (12戦9勝2分1敗 22得9失点)
日付 | H&A | スコア | 対戦相手 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
2006年9月2日 | H | △1-1 | リトアニア | インザーギ |
2006年9月6日 | A | ●1-3 | フランス | ジラルディーノ |
2006年10月7日 | H | ○2-0 | ウクライナ | オッド、トニ |
2006年10月11日 | A | ○3-1 | グルジア | デロッシ、カモラネージ、ペロッタ |
2007年3月28日 | H | ○2-0 | スコットランド | トニ2 |
2007年6月2日 | A | ○2-1 | フェロー諸島 | インザーギ2 |
2007年6月6日 | A | ○2-0 | リトアニア | クラリラレッラ2 |
2007年9月8日 | H | △0-0 | フランス | |
2007年9月12日 | A | ○2-1 | ウクライナ | ディナターレ2 |
2007年10月13日 | H | ○2-0 | グルジア | ピルロ、グロッソ |
2007年11月17日 | A | ○2-1 | スコットランド | トニ、パヌッチ |
2007年11月21日 | H | ○3-1 | フェロー諸島 | OG、トニ、キエッリーニ |
※2006年8月から2007年12月までの国際Aマッチ