A組Group A

ポルトガルPortugal

- ポルトガルのユニホーム。左がホーム、右がアウエー。
4大会連続5度目
06年W杯ドイツ大会4位の実力国は、予選A組をポーランドに次ぐ7勝6分け1敗の2位で出場権を獲得した。前大会準優勝から初優勝を狙う。予選8得点のC・ロナウドがチームを引っ張る。欧州CLでは所属するマンチェスターUを9季ぶりの王座に導き、8得点で得点王に輝くなど「世界最高のプレーヤー」の呼び声はダテではない。マンUの同僚ナニ、デコらのMF陣の動きにも注目だ。4-2-3-1の1トップはヌノゴメス、ウーゴ・アルメイダ、ポスティガらが起用される。1次リーグA組では地力で1つ抜けている印象。前大会同様、名将フェリペ監督が指揮を執る。
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 所属クラブ | 予選出場歴 出場、得点(GKは失点) |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | リカルド | 32 | ベティス(スペイン) | 14、10 |
| DF | 2 | パウロ・フェレイラ | 29 | チェルシー(イングランド) | 8、0 |
| DF | 3 | ブルノ・アウベス | 26 | ポルト | 7、1 |
| DF | 4 | ジョゼ・ボシングワ | 25 | ポルト | 5、0 |
| MF | 5 | フェルナンド・メイラ | 30 | シュツットガルト(ドイツ) | 7、0 |
| MF | 6 | ラウル・メイレレス | 25 | ポルト | 5、0 |
| FW | 7 | クリスティアーノ・ロナウド | 23 | マンチェスターU(イングランド) | 13、8 |
| MF | 8 | ペティート | 31 | ベンフィカ | 7、0 |
| FW | 9 | ウーゴ・アルメイダ | 24 | ブレーメン(ドイツ) | 4、2 |
| MF | 10 | ジョアン・モウチーニョ | 21 | スポルティング | 6、0 |
| FW | 11 | シモン | 28 | Aマドリード(スペイン) | 8、3 |
| GK | 12 | キム | 32 | ベンフィカ | 0、0 |
| DF | 13 | ミゲル | 28 | バレンシア(スペイン) | 10、0 |
| DF | 14 | ジョルジ・リベイロ | 26 | ボアビスタ | 1、0 |
| DF | 15 | ペペ | 25 | Rマドリード(スペイン) | 1、0 |
| DF | 16 | リカルド・カルバーリョ | 30 | チェルシー(イングランド) | 8、1 |
| FW | 17 | リカルド・クアレスマ | 24 | ポルト | 11、1 |
| MF | 18 | ミゲウ・ベローゾ | 22 | スポルティング | 4、0 |
| FW | 19 | ナニ | 21 | マンチェスターU(イングランド) | 9、1 |
| MF | 20 | デコ | 30 | バルセロナ(スペイン) | 10、0 |
| FW | 21 | ヌノゴメス | 31 | ベンフィカ | 10、3 |
| GK | 22 | ルイ・パトリシオ | 20 | スポルティング | 0、0 |
| FW | 23 | エウデル・ポスティガ | 25 | パナシナイコス(ギリシャ) | 2、1 |
| 監督 | ルイス・フェリペ・スコラーリ | 59 |
予選成績 (14戦7勝6分1敗 24得点10失点)
| 日付 | H&A | スコア | 対戦相手 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年9月6日 | A | △1-1 | フィンランド | N・ゴメス |
| 2006年10月7日 | H | ○3-0 | アゼルバイジャン | C・ロナウド2、R・カルバーリョ |
| 2006年10月11日 | A | ●1-2 | ポーランド | N・ゴメス |
| 2006年11月15日 | H | ○3-0 | カザフスタン | シモン2、C・ロナウド |
| 2007年3月24日 | H | ○4-0 | ベルギー | N・ゴメス、C・ロナウド2、クアレスマ |
| 2007年3月28日 | A | △1-1 | セルビア | チアゴ |
| 2007年6月2日 | A | ○2-1 | ベルギー | ナニ、ポスチガ |
| 2007年8月22日 | A | △1-1 | アルメニア | C・ロナウド |
| 2007年9月8日 | H | △2-2 | ポーランド | マニシェ、C・ロナウド |
| 2007年9月12日 | H | △1-1 | セルビア | シモン |
| 2007年10月13日 | A | ○2-0 | アゼルバイジャン | B・アウベス、H・アウメイダ |
| 2007年10月17日 | A | ○2-1 | カザフスタン | マククラ、C・ロナウド |
| 2007年11月17日 | H | ○1-0 | アルメニア | H・アウメイダ |
| 2007年11月21日 | H | △0-0 | フィンランド |
