D組Group D

スウェーデンSweden

- スウェーデンのユニホーム。左がホーム、右がアウエー。
3大会連続4度目
92年欧州選手権4強、94年W杯3位国は予選F組を8勝2分け2敗の2位で通過し、3大会連続4回目の出場を決めた。06年W杯で代表引退したラーションの代表復帰が決まり、絶対エースのイブラヒモビッチらとともに5人のFW枠に入った。H・ラーションは今季UEFA杯で6得点するなど高い決定力は健在で、不測の事態にチームを支える力になる。基本システムは4-1-3-2で、中盤の底に位置するMFリンデロートが豊富な運動量で攻守の要となる。左MFリュングベリがFW陣をうまくサポートできれば戦力は十分。初戦のギリシャには5戦未勝利だが、ここをクリアすれば上位進出も期待できる。
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 所属クラブ | 予選出場歴 出場、得点(GKは失点) |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アンドレアス・イサクソン | 26 | マンチェスターC | 8、10 |
| DF | 2 | ミカエル・ニルソン | 29 | パナシナイコス(ギリシャ) | 11、0 |
| DF | 3 | オロフ・メルベリ | 30 | アストンビラ(イングランド) | 9、2 |
| DF | 4 | ペッター・ハンソン | 31 | レンヌ(フランス) | 11、1 |
| DF | 5 | フレドリク・ストール | 24 | ローゼンボリ(ノルウェー) | 0、0 |
| MF | 6 | トビアス・リンデロート | 29 | ガラタサライ(トルコ) | 8、0 |
| DF | 7 | ニクラス・アレクサンデション | 36 | イエテボリ | 8、0 |
| MF | 8 | アンデルス・スベンソン | 31 | エルフスボリ | 11、2 |
| MF | 9 | フレドリク・リュングベリ | 31 | ウエストハム(イングランド) | 9、1 |
| FW | 10 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 26 | インテル(イタリア) | 7、0 |
| FW | 11 | ヨハン・エルマンデル | 27 | トゥールーズ(フランス) | 9、4 |
| GK | 12 | ラミ・シャーバン | 32 | ハマビー | 4、2 |
| GK | 13 | ヨハン・ウィラン | 27 | エルフスボリ | 0、0 |
| DF | 14 | ダニエル・マイストロビッチ | 31 | バーゼル(スイス) | 4、0 |
| DF | 15 | アンドレアス・グランクイスト | 23 | ヘルシンボリ | 0、0 |
| MF | 16 | キム・ケルストレム | 25 | リヨン(フランス) | 10、3 |
| FW | 17 | ヘンリク・ラーション | 36 | ヘルシンボリ | 0、0 |
| MF | 18 | セバスチャン・ラーション | 23 | バーミンガム(イングランド) | 0、0 |
| MF | 19 | ダニエル・アンデション | 30 | マルメ | 6、0 |
| FW | 20 | マルクス・アルベック | 34 | エルグリテ | 9、6 |
| MF | 21 | クリスティアン・ウィルヘルムソン | 28 | デポルティボ(スペイン) | 11、2 |
| FW | 22 | マルクス・ローゼンベリ | 25 | ブレーメン(ドイツ) | 6、2 |
| DF | 23 | ミカエル・ドルシン | 26 | クルージュ(ルーマニア) | 0、0 |
| 監督 | ラーシュ・ラーゲルベック | 59 |
予選成績 (12戦8勝2分2敗 23得9失点)
| 日付 | H&A | スコア | 対戦相手 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年9月2日 | A | ○1-0 | ラトビア | シェルストレム |
| 2006年9月6日 | H | ○3-1 | リヒテンシュタイン | アルベック2、ローゼンベリ |
| 2006年10月7日 | H | ○2-0 | スペイン | エルマンデル、アルベック |
| 2006年10月11日 | A | ○2-1 | アイスランド | シェルストレム、ビルヘルムソン |
| 2007年3月28日 | A | ●1-2 | 北アイルランド | エルマンデル |
| 2007年6月2日 | A | ○3-0 | デンマーク | エルマンデル2、ハンソン |
| 2007年6月6日 | H | ○5-0 | アイスランド | アルベック2、A・スベンソン、メルベリ、ローゼンベリ |
| 2007年9月8日 | H | △0-0 | デンマーク | |
| 2007年10月13日 | A | ○3-0 | リヒテンシュタイン | ユングベリ、ビルヘルムソン、A・スベンソン |
| 2007年10月17日 | H | △1-1 | 北アイルランド | メルベリ |
| 2007年11月17日 | A | ●0-3 | スペイン | |
| 2007年11月21日 | H | ○2-1 | ラトビア | アルベック、シェルストレム |
